2B match between Kampong 2 and Bloemendaal 2
Played 50 of 0 overs at Kampong on 17.8.2008.
Umpire 1: .
Umpire 2: .
Match result: Home team won
Score: 2:0
Toss won by: away
Side batting first: home
Comment: Prima wedstrijd, met een goede sfeer !! Mee eens!
Batting Innings Kampong 2
| # | Batsman | How out | Fielder | Bowler | Runs |
|---|
| 1 | Camille Harten | C | Hessel Kokke | Raghu Bhagirath | 4 |
| 2 | Fabian Newton | B | | Pim Kruyt | 4 |
| 3 | Jonathan Charters | C | Pim Kruyt | Matthijs Luten | 41 |
| 4 | Kedar Salgaonkar | B | | Thijs Wassenberg | 0 |
| 5 | Jonathan Pietsch | C | Raghu Bhagirath | Matthijs Luten | 62 |
| 6 | Robert Harten | B | | Thijs Wassenberg | 16 |
| 7 | Eelko Stembord | C | Thijs Wassenberg | Matthijs Luten | 6 |
| 8 | Robert Bockstart | B | | Pim Kruyt | 21 |
| 9 | Ashwani Chauhuan | B | | Pim Kruyt | 9 |
| 10 | Kees Joor | St | Raghu Bhagirath | Pim Kruyt | 10 |
| 11 | Milan Nana | NO | | | 2 |
| | Total | 175 |
| Extra:
lb/1 w/37 nb/3 | Total | 41 |
| Total runs | 216 |
Fall of wickets
1/11/2 2/16/1 3/18/4 4/107/3 5/160/6 6/161/5 7/172/7 8/201/9 9/205/8 10/216/10
Bowler analysis
| # | Bowler | Overs | Maidens | Runs | Wickets |
|---|
| 1 | Pim Kruyt | 9.2 | 1 | 22 | 4 |
| 2 | Thijs Wassenberg | 10 | 1 | 44 | 2 |
| 3 | Matthijs Luten | 8 | 1 | 49 | 3 |
| 4 | Raghu Bhagirath | 10 | 1 | 23 | 1 |
| 5 | Nicholas Graauw | 10 | 0 | 59 | 0 |
| 6 | Maxim Have | 1 | 0 | 8 | 0 |
| 7 | Roelof Nugteren | 1 | 0 | 10 | 0 |
| Extra | | 1 | |
| Total | 49.2 | 4 | 216 | 10 |
Batting Innings Bloemendaal 2
| # | Batsman | How out | Fielder | Bowler | Runs |
|---|
| 1 | Hessel Kokke | B | | Camille Harten | 6 |
| 2 | Raghu Bhagirath | C | Kees Joor | Milan Nana | 19 |
| 3 | Rein Eilers | B | | Ashwani Chauhuan | 0 |
| 4 | Matthijs Luten | C | Eelko Stembord | Milan Nana | 10 |
| 5 | Edward Meyer | C | Robert Bockstart | Milan Nana | 2 |
| 6 | Thijs Wassenberg | B | | Fabian Newton | 8 |
| 7 | Pim Kruyt | C | Ashwani Chauhuan | Milan Nana | 12 |
| 8 | Daan Warnaars | B | | Robert Harten | 2 |
| 9 | Nicholas Graauw | B | | Robert Harten | 12 |
| 10 | Roelof Nugteren | NO | | | 0 |
| 11 | Maxim Have | C | Robert Bockstart | Fabian Newton | 1 |
| | Total | 72 |
| Extra:
b/3 lb/2 w/41 | Total | 46 |
| Total runs | 118 |
Fall of wickets
1/25/1 2/32/3 3/72/2 4/75/4 5/80/5 6/85/6 7/90/7 8/108/8 9/115/9 10/118/11
Bowler analysis
| # | Bowler | Overs | Maidens | Runs | Wickets |
|---|
| 1 | Camille Harten | 5 | 2 | 7 | 1 |
| 2 | Fabian Newton | 9 | 0 | 24 | 2 |
| 3 | Ashwani Chauhuan | 4 | 0 | 20 | 1 |
| 4 | Robert Harten | 7 | 0 | 28 | 2 |
| 5 | Milan Nana | 10 | 3 | 34 | 4 |
| Extra | | 5 | |
| Total | 35 | 5 | 118 | 10 |