4D match between Son CC 1 and Salland CC 1
Played on 20.5.2007.
Umpire 1: .
Umpire 2: .
Match result: Away team won
Score: 0:2
Toss won by:
Side batting first:
Comment:
Batting Innings Son CC 1
| # | Batsman | How out | Fielder | Bowler | Runs |
|---|
| 1 | | DNB | | | |
| 2 | | DNB | | | |
| 3 | | DNB | | | |
| 4 | | DNB | | | |
| 5 | | DNB | | | |
| 6 | | DNB | | | |
| 7 | | DNB | | | |
| 8 | | DNB | | | |
| 9 | | DNB | | | |
| 10 | | DNB | | | |
| 11 | | DNB | | | |
| | Total | 0 |
| Extra:
| Total | 0 |
| Total runs | 0 |
Fall of wickets
Bowler analysis
| # | Bowler | Overs | Maidens | Runs | Wickets |
|---|
| 1 | | | | | 0 |
| 2 | | | | | 0 |
| 3 | | | | | 0 |
| 4 | | | | | 0 |
| 5 | | | | | 0 |
| 6 | | | | | 0 |
| 7 | | | | | 0 |
| 8 | | | | | 0 |
| 9 | | | | | 0 |
| 10 | | | | | 0 |
| 11 | | | | | 0 |
| Extra | | 0 | |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Batting Innings Salland CC 1
| # | Batsman | How out | Fielder | Bowler | Runs |
|---|
| 1 | | DNB | | | |
| 2 | | DNB | | | |
| 3 | | DNB | | | |
| 4 | | DNB | | | |
| 5 | | DNB | | | |
| 6 | | DNB | | | |
| 7 | | DNB | | | |
| 8 | | DNB | | | |
| 9 | | DNB | | | |
| 10 | | DNB | | | |
| 11 | | DNB | | | |
| | Total | 0 |
| Extra:
| Total | 0 |
| Total runs | 0 |
Fall of wickets
Bowler analysis
| # | Bowler | Overs | Maidens | Runs | Wickets |
|---|
| 1 | | | | | 0 |
| 2 | | | | | 0 |
| 3 | | | | | 0 |
| 4 | | | | | 0 |
| 5 | | | | | 0 |
| 6 | | | | | 0 |
| 7 | | | | | 0 |
| 8 | | | | | 0 |
| 9 | | | | | 0 |
| 10 | | | | | 0 |
| 11 | | | | | 0 |
| Extra | | 0 | |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |